Presupuesto: R$ 916,4 millones.
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Corto plazo
Cantidad de Años
1 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| Gobierno de Brasil | Presupuesto público |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| MDS: Ministério do Desenvolvimento Social (Brasil) | Ejecución y operación |
| CONAB: Empresa Nacional de Abastecimiento de Brasil | Ejecución y operación |
| MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".